报名时间:2026年8月25日9:00 - 8月31日17:00
报名入口:黑龙江省事业单位公开招聘服务平台
招录规模:2968个岗位,计划招录3931人
缴费确认:资格审查通过后需在规定时间内完成缴费,逾期视为放弃
| 阶段 | 时间 | 注意事项 |
|---|---|---|
| 提交报名申请 | 8月25日9:00 - 8月31日17:00 | 只能选一个岗位,填写信息需真实准确 |
| 资格审查 | 8月25日9:00 - 9月1日17:00 | 未通过可在报名期内改报其他岗位 |
| 缴费确认 | 8月25日9:00 - 9月1日17:00 | 笔试费用每人每科45元,两科共90元 |
| 准考证打印 | 10月13日9:00 - 10月17日9:00 | 登录全国人事考试服务平台下载打印 |
| 笔试 | 2026年10月17日 | 上午职测,下午综应 |
报名已结束(8月31日17:00截止),根据培训机构统计:
• 总报名人数:约17万人
• 审核通过:约16.2万人
• 最终缴费:约14万人
• 平均竞争比:约36:1
• 无人报考岗位:131个
• 最高竞争比岗位:2164:1(哈尔滨三不限综合岗)
⚠️ 以上数据来自粉笔、华图等培训机构统计,非官方最终数据,仅供参考。官方不公布实时报名人数。
根据历年联考数据,以下类型的岗位通常竞争最激烈:
| 地区 | 岗位类型 | 竞争比参考 | 进面折合分参考 |
|---|---|---|---|
| 哈尔滨南岗区 | 三不限综合岗 | 80:1 ~ 150:1 | 75 ~ 82分 |
| 哈尔滨道里区 | 三不限综合岗 | 60:1 ~ 120:1 | 73 ~ 80分 |
| 大庆市直 | 三不限综合岗 | 50:1 ~ 100:1 | 70 ~ 78分 |
| 省直 | 不限专业管理岗 | 40:1 ~ 80:1 | 72 ~ 80分 |
注:以上为历年参考数据,每年具体岗位竞争比不同。
以下类型的岗位通常报考人数少,甚至出现无人报考的情况:
| 地区 | 岗位类型 | 竞争比参考 | 进面折合分参考 |
|---|---|---|---|
| 大兴安岭乡镇 | 综合管理岗 | 3:1 ~ 8:1 | 50 ~ 58分 |
| 黑河边境乡镇 | 综合管理岗 | 5:1 ~ 12:1 | 52 ~ 60分 |
| 全省各地 | 医疗E类(康复/影像) | 2:1 ~ 10:1 | 40 ~ 55分 |
| 全省各地 | 定向招聘(项目生) | 1:1 ~ 5:1 | 45 ~ 58分 |
| 乡镇教师岗 | D类(音体美/偏远) | 3:1 ~ 10:1 | 50 ~ 60分 |
注:柱长为竞争比区间中值,单位为 :1,数据为估算仅供参考。
| 地市 | 平均竞争比 | 报名热度 | 上岸难度 |
|---|---|---|---|
| 哈尔滨 | 35:1 ~ 70:1 | 🔥🔥🔥🔥🔥 | 极难 |
| 大庆 | 25:1 ~ 50:1 | 🔥🔥🔥🔥 | 很难 |
| 齐齐哈尔 | 20:1 ~ 35:1 | 🔥🔥🔥 | 中等偏难 |
| 牡丹江 | 18:1 ~ 30:1 | 🔥🔥🔥 | 中等 |
| 佳木斯 | 15:1 ~ 28:1 | 🔥🔥🔥 | 中等 |
| 鸡西/双鸭山/伊春 | 12:1 ~ 25:1 | 🔥🔥 | 中等偏易 |
| 七台河/鹤岗/绥化 | 10:1 ~ 20:1 | 🔥🔥 | 较易 |
| 黑河/大兴安岭 | 8:1 ~ 18:1 | 🔥 | 容易 |
由于黑龙江联考不公布实时报名人数,考生无法通过报名数据判断岗位冷热。建议根据岗位的限制条件数量来判断竞争度:限制条件越多(专业+学历+应届+工作经验+证书),符合条件的考生越少,竞争越小。三不限岗位竞争最大,应尽量避开。
如果有专业对口的岗位,坚决不报三不限。三不限岗位是"大神聚集地",即使你分数不错,也可能因为遇到几个高分考生而陪跑。
虽然看不到实时报名人数,但可以参考目标岗位或同地区同类型岗位的历年进面分数线,评估自己的实力是否能够达到。进面分数线是比报名人数更可靠的竞争度指标。
招3人以上的岗位,进面名额9人+,容错率高。即使岗位竞争比看起来不低,但进面概率仍然比招1人的岗位大。
有些岗位虽然竞争小,但工作地点偏远、有5年服务期、工作条件艰苦。报考前要想清楚自己是否能接受,不要为了上岸而上岸,考上后后悔代价更大。
| 考试批次 | 招录人数 | 报名人数(约) | 平均竞争比 |
|---|---|---|---|
| 2026上半年联考 | 4254人 | 约8-10万人 | 约20:1 ~ 25:1 |
| 2025下半年联考 | 约3000+人 | 约6-8万人 | 约20:1 ~ 25:1 |
| 2025上半年联考 | 约4000+人 | 约8-10万人 | 约20:1 ~ 25:1 |
注:以上报名人数为估算值,官方未公布完整报名数据,仅供参考。