黑龙江事业单位联考笔试分为职业能力倾向测验和综合应用能力两个科目,按岗位类别分为A/B/C/D/E五类:
详细考试大纲请参考ABCDE类考试大纲解读。
| 批次 | 公告发布 | 岗位数 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 2026下半年 | 2026-08-18 | 2968 | 3931 |
| 2026上半年 | 2026-01-22 | 3196 | 4254 |
| 2025下半年 | 2025-08 | 3470 | 4721 |
| 2025上半年 | 2025-02 | 3258 | 4271 |
| 地区 | 招聘人数 | 官方公告链接 |
|---|---|---|
| 省属(26个中省直部门) | 591人 | 省招聘服务平台 |
| 哈尔滨市 | 375人 | 哈尔滨市人民政府 |
| 齐齐哈尔市 | 453人 | 齐齐哈尔市政府 |
| 牡丹江市 | 456人 | 牡丹江市人民政府 |
| 大庆市 | 286人 | 大庆市政府 |
| 绥化市 | 313人 | 绥化市人民政府 |
| 黑河市 | 196人 | 黑河市人民政府 |
| 双鸭山市 | 190人 | 双鸭山市政府 |
| 鸡西/伊春/七台河/鹤岗/佳木斯/大兴安岭 | 详见岗位表 | 省招聘服务平台 |
| 合计 | 3931人 | 2968个岗位 |
注:各地市具体招聘人数以官方公告及岗位表为准,部分地市公告链接为政府官网首页,具体公告可在站内搜索。
• 总报名人数:约17万人
• 审核通过:约16.2万人
• 最终缴费:约14万人
• 平均竞争比:约36:1
• 无人报考岗位:131个
• 最高竞争比岗位:2164:1
⚠️ 以上数据来自培训机构统计,非官方最终数据,仅供参考。